CIL标准品提供最完整的稳定同位素标记代谢底物列表。这些代谢底物用13C、15 N、18 O、D 以及其他稳定同位素标记。这些材料的许多应用中的一些包括将氨基酸用于蛋白质转换研究、碳水化合物用于葡萄糖代谢研究和脂肪酸用于脂肪分解研究。这些材料的稳定同位素标记使研究人员能够以安全、准确和无创的方式研究生命系统中的代谢途径。
CIL同位素稀释质谱 (IDMS) 无疑是可用于量化各种样品类型中的中小分子的最准确、灵敏、可重复和流行的方法。富含稳定同位素的化合物成为使用质谱法进行比较或绝对定量的理想内标的一个主要原因是同时检测到来自同一化合物的“重"(富含同位素)和“轻"(天然)形式的单独信号。
13 C 和15 N 核具有 NMR 活性,因此富含这些同位素的化合物可以进行磁共振检测。13 C 核的大化学位移范围和有利的弛豫特性使富含13 C 的底物成为细胞化学和代谢的非常有价值的探针,特别是在快速发展的超极化领域。
CIL稳定同位素标记代谢物和底物部分产品列表:
产品货号 | 产品名称 |
CLM-7491-PK | CIS-(+/-)-曲马.多:HCL (甲氧基-13C, 99%) |
ULM-10264-PK | N-(3-氨基丙基) 丁烷-1,4-二胺未标记化学纯度 95% |
CLM-9435-PK | N-(3-氨基丙基) 丁烷-1,4-二胺:3HCL (亚精胺:3HCL)(13C4, 99%) 95% CP |
CNLM-10406-PK | 2-(3-氰丙基)异硫脲:HCL (CP 95%) (异硫脲-13C,15N2, 98%; NITRILE-13C,15N 98%) |
CLM-7321-PK | (6S)-5-甲基四氢叶酸钙盐(谷氨酸-13C5, 90%)(含有 ~10% H2O) |
CLM-10351-PK | DL-2-羟基戊二酸,二钠盐 (13C5, 99%) |
ULM-10479-PK | DL-2-羟基戊二酸,未标记的二钠盐 |
CNLM-10399-PK | DL-3-羟基犬尿氨酸(化学纯度 95%)(1,2,3-13C3, 98%; ALPHA-AMINO-15N, 98%) |
CLM-10548-PK | 5A-ANDROSTAN-3,17-DIONE (ANDROSTANEDIONE) (2,3,4-13C3, 98%) |
CNLM-9695-PK | 5-氮杂胞苷 (4,6-13C2, 98%; 15N4, 98%) |
DLM-2646-0.01 | 5-甲氧基色胺:HCL (A,A,B,B-D4, 98%) |
DLM-2646-0.1 | 5-甲氧基色胺:HCL (A,A,B,B-D4, 98%) |
CLM-9548-PK | 5-甲基四氢叶酸(谷氨酸-13C5, 99%) 化学纯度 95% |
CLM-2436-PK | 对乙酰氨基酚 (CARBONYL-13C, 99%) |
CLM-10619-PK | 对乙酰氨基酚 (RING-13C6, 98%) |
CLM-113-PK | 乙酸 (1,2-13C2, 99%) |
CLM-317-PK | 乙酸 (1-13C, 99%) |
DLM-2115-PK | 己二酸 (D10, 98%) |
DLM-7476-PK | ADMA:HCL:XH2O(可能是水合物)(不对称二甲基精氨酸)(2,3,3,4,4,5,5-D7, 98%) |
bet365官网登录入口是CIL标准品的代理商,负责CIL标准品在国内的产品销售。
订购须知:
1.本公司仅提供CIL标准品代理采购业务。
2.本公司承诺所采购产品来自CIL标准品。
3.本公司保证全程采用要求的运输条件进行产品运输。
4.本公司对所委托进口产品品质不做任何担保,如遇质量问题,本公司可协助客户与CIL进行协商处理售后问题。